| キーワード:9月 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 浪-05 | 浪花座 | 明治23(1890)年9月20日 |
| 中-08 | 中劇場 | 明治26(1893)年9月11日 |
| 中-14 | 中劇場 | 明治29(1896)年9月7日 |
| 浪-23 | 浪花座 | 明治33(1900)年9月18日 |
| 浪-24 | 浪花座 | 明治33(1900)年9月 |
| 弁-05 | 弁天座 | 明治34(1901)年9月1日 |
| 角-32 | 角座 | 明治36(1903)年9月8日 |
| 中-38 | 中劇場 | 明治38(1905)年9月 |
| 角-41 | 角座 | 明治39(1906)年9月1日 |
| 弁-12 | 弁天座 | 明治39(1906)年9月18日 |
| 14 件中 1 - 10 件表示 | ||
1 2 ![]() | ||

