| キーワード:4月 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 中-02 | 中劇場 | 明治23(1890)年4月吉日 |
| 弁-01 | 弁天座 | 明治24(1891)年4月吉日 |
| 角-22 | 角劇場 | 明治28(1895)年4月12日 |
| 浪-12 | 浪花座 | 明治29(1896)年4月2日 |
| 角-24 | 角劇場 | 明治30(1897)年4月21日 |
| 浪-17 | 浪花座 | 明治31(1898)年4月28日 |
| 浪-18 | 浪花座 | 明治31(1898)年4月29日 |
| 中-23 | 中劇場 | 明治32(1899)年4月16日 |
| 中-24 | 中劇場 | 明治32(1899)年4月 |
| 中-36 | 中劇場 | 明治36(1903)年4月20日 |
| 19 件中 1 - 10 件表示 | ||
1 2 ![]() | ||

