| 全件表示 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 角-17 | 角劇場 | 明治28(1895)年1月1日 |
| 弁-03 | 弁天座 | 明治28(1895)年1月1日 |
| 角-19 | 角劇場 | 明治28(1895)年2月6日 |
| 角-18 | 角劇場 | 明治28(1895)年2月7日 |
| 角-20 | 角劇場 | 明治28(1895)年3月15日 |
| 角-21 | 角劇場 | 明治28(1895)年3月15日 |
| 角-22 | 角劇場 | 明治28(1895)年4月12日 |
| 弁-04 | 弁天座 | 明治28(1895)年5月7日 |
| 浪-10 | 浪花座 | 明治28(1895)年11月10日 |
| 中-13 | 中劇場 | 明治29(1896)年1月1日 |
| 177 件中 41 - 50 件表示 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 ![]() | ||



