| 全件表示 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 角-10 | 角劇場 | 明治24(1891)年11月1日 |
| 中-05 | 中座 | 明治24(1891)年11月2日 |
| 弁-02 | 弁天座 | 明治24(1891)年11月30日 |
| 浪-06 | 浪花座 | 明治25(1892)年1月1日 |
| 角-11 | 角劇場 | 明治25(1892)年3月吉日 |
| 中-06 | 中座 | 明治25(1892)年6月19日 |
| 中-07 | 中座 | 明治25(1892)年7月31日 |
| 角-12 | 角劇場 | 明治25(1892)年11月1日 |
| 浪-07 | 浪花座 | 明治26(1893)年1月1日 |
| 角-13 | 角劇場 | 明治26(1893)年1月8日 |
| 177 件中 21 - 30 件表示 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 ![]() | ||



