| 全件表示 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 弁-19 | 弁天座 | 明治44(1911)年3月1日 |
| 浪-39 | 浪花座 | 明治44(1911)年6月7日 |
| 中-57 | 中劇場 | 明治45(1912)年4月1日 |
| 中-58 | 中劇場 | 明治45(1912)年5月2日 |
| 角-54 | 角座 | 明治45(1912)年6月3日 |
| 浪-40 | 浪花座 | 大正2(1913)年7月10日 |
| 他-02 | (京都・南座) | 大正7(1918)年10月 |
| 177 件中 171 - 177 件表示 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 ![]() | ||


