| 全件表示 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 浪-32 | 浪花座 | 明治35(1902)年5月3日 |
| 浪-33 | 浪花座 | 明治35(1902)年5月 |
| 浪-34 | 浪花座 | 明治35(1902)年7月8日 |
| 弁-06 | 弁天座 | 明治35(1902)年10月5日 |
| 浪-35 | 浪花座 | 明治35(1902)年11月1日 |
| 中-33 | 中劇場 | 明治35(1902)年11月1日 |
| 浪-36 | 浪花座 | 明治35(1902)年12月31日 |
| 中-34 | 中劇場 | 明治36(1903)年1月1日 |
| 中-35 | 中劇場 | 明治36(1903)年1月29日 |
| 角-30 | 角座 | 明治36(1903)年3月6日 |
| 177 件中 101 - 110 件表示 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 ![]() | ||



