| 全件表示 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 浪-27 | 浪花座 | 明治34(1901)年1月1日 |
| 浪-28 | 浪花座 | 明治34(1901)年1月1日 |
| 中-30 | 中劇場 | 明治34(1901)年2月1日 |
| 中-31 | 中劇場 | 明治34(1901)年2月 |
| 浪-29 | 浪花座 | 明治34(1901)年6月8日 |
| 弁-05 | 弁天座 | 明治34(1901)年9月1日 |
| 中-32 | 中劇場 | 明治34(1901)年10月7日 |
| 浪-30 | 浪花座 | 明治35(1902)年1月1日 |
| 浪-31 | 浪花座 | 明治35(1902)年1月31日 |
| 角-29 | 角座 | 明治35(1902)年2月7日 |
| 177 件中 91 - 100 件表示 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 ![]() | ||



