| 全件表示 | ||
| 整理番号 | 劇場名 | 番付面での興行初日 |
|---|---|---|
| 浪-01 | 浪花座 | 明治21(1888)年10月吉日 |
| 中-01 | 中劇場 | 明治21(1888)年12月1日 |
| 浪-02 | 浪花座 | (明治22(1889)年1月1日) |
| 角-01 | 角劇場 | 明治22(1889)年2月13日 |
| 浪-03 | 浪花座 | 明治22(1889)年10月15日 |
| 角-02 | 角劇場 | 明治23(1890)年1月9日 |
| 角-03 | 角劇場 | 明治23(1890)年2月吉日 |
| 角-04 | 角劇場 | 明治23(1890)年3月吉日 |
| 中-02 | 中劇場 | 明治23(1890)年4月吉日 |
| 中-03 | 中劇場 | 明治23(1890)年5月9日 |
| 177 件中 1 - 10 件表示 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 ![]() | ||

